Salaire procureur : du substitut au procureur de la République, la paie du parquet
Au parquet d'un tribunal judiciaire, le titre de procureur de la République revient au chef ; les autres magistrats y sont substituts, vice-procureurs ou procureurs adjoints. Tous relèvent de la grille des magistrats : au 1er échelon du premier grade, le net estimé atteint 3 880,54 € par mois avant impôt, avec la prime forfaitaire et la prime modulable au coefficient 1.
Valeur du point
4,92278 € par mois
Brut, par point d'indice majoré, soit 5 907,34 € par an pour l'indice 100, depuis le 1er juillet 2023.
Minimum de traitement
Indice majoré 366
Un agent dont l'indice est inférieur est payé sur cet indice.
Barème vérifié
12 octobre 2026
Sur les sources citées en bas de page.
Salaire en début, milieu et fin de carrière
Début de carrière
Premier grade, échelon 1 (IM 488)
- Brut mensuel
- 4 610,63 €
- Net estimé
- 3 880,54 €
Milieu de carrière
Deuxième grade, échelon 1 (IM 668)
- Brut mensuel
- 5 955,07 €
- Net estimé
- 4 989,65 €
Fin de carrière
Troisième grade (grille socle), échelon 26 (IM 1405)
- Brut mensuel
- 10 958,17 €
- Net estimé
- 9 076,93 €
Brut et net comprennent les primes dues à tout procureur : prime forfaitaire, prime modulable (montant de référence), ainsi que l'indemnité différentielle quand le traitement est inférieur au Smic. Hypothèses : zone 3 d'indemnité de résidence, sans enfant, avant impôt et hors mutuelle ; le transfert primes/points n'est pas déduit.
Primes et indemnités du procureur
| Prime | Montant et règle | Texte |
|---|---|---|
| Prime forfaitaire Comptée dans le salaire ci-dessous | Selon l'échelon (colonne « Primes ») Montant annuel fixe selon le grade et l'échelon, versé par douzièmes, depuis la réforme du 1er octobre 2023 (montants reportés sur les grades du 1er décembre 2025). | Décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ; arrêté du 12 août 2023 modifié par l'arrêté du 31 octobre 2025 Source |
| Prime modulable (montant de référence) Comptée dans le salaire ci-dessous | Selon l'échelon (colonne « Primes ») Montant de référence au coefficient 1 ; le coefficient individuel va de 0 à 3, les valeurs extrêmes étant réservées aux cas exceptionnels. Montants relevés dans les grilles de l'Union syndicale des magistrats (octobre 2025), conformes à l'arrêté de 2023. | Décret n° 2023-768 du 12 août 2023, art. 5 Source |
| Complément du parquet Non comptée | 1 800 € par an pour les magistrats du parquet des tribunaux judiciaires, en plus de la prime forfaitaire (montant de 2023 ; la mise à jour de 2025 de cette ligne n'a pas pu être lue en entier, il n'est donc pas compté). | Arrêté du 12 août 2023, art. 3, modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023 Source |
| Astreintes Non comptée | 56 € par nuit et 50 € par jour d'astreinte, dans la limite de 1 176 € et 625 € par mois au parquet, plus qu'au siège. | Arrêté du 12 août 2023, art. 13 à 16 Source |
Grille indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire
Catégorie A. Ordonnance n° 58-1270 modifiée par la loi organique n° 2023-1058 ; décret n° 93-21, art. 12 à 12-2 (durées) ; décret n° 2025-1033 (indices), en vigueur le 1er décembre 2025. Indices majorés en vigueur depuis le 1er décembre 2025. Voir la page de la grille
Premier grade
30 échelons, 40 ans 6 mois du premier au dernier. Ancien « second grade ». Durées de droit commun : certaines fonctions de chef de juridiction ou d'encadrement les réduisent.
| Échelon | IM | Traitement brut | Primes | Brut total | Net estimé | Durée | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IM 488 | 488 | 2 402,31 € | 2 208,32 € | 4 610,63 € | 3 880,54 € | 1 an | 0 mois |
| 2IM 536 | 536 | 2 638,61 € | 2 333,33 € | 4 971,94 € | 4 178,82 € | 1 an | 1 an |
| 3IM 582 | 582 | 2 865,05 € | 2 333,33 € | 5 198,38 € | 4 356,29 € | 1 an | 2 ans |
| 4IM 626 | 626 | 3 081,66 € | 2 399,99 € | 5 481,65 € | 4 586,35 € | 1 an | 3 ans |
| 5IM 668 | 668 | 3 288,41 € | 2 399,99 € | 5 688,40 € | 4 748,40 € | 1 an | 4 ans |
| 6IM 708 | 708 | 3 485,33 € | 2 399,99 € | 5 885,32 € | 4 902,71 € | 1 an | 5 ans |
| 7IM 746 | 746 | 3 672,39 € | 2 399,99 € | 6 072,38 € | 5 049,30 € | 1 an 6 mois | 6 ans |
| 8IM 800 | 800 | 3 938,22 € | 2 399,99 € | 6 338,21 € | 5 257,64 € | 1 an 6 mois | 7 ans 6 mois |
| 9IM 849 | 849 | 4 179,44 € | 2 399,99 € | 6 579,43 € | 5 446,69 € | 1 an 6 mois | 9 ans |
| 10IM 893 | 893 | 4 396,04 € | 2 399,99 € | 6 796,03 € | 5 616,43 € | 1 an 6 mois | 10 ans 6 mois |
| 11IM 932 | 932 | 4 588,03 € | 2 399,99 € | 6 988,02 € | 5 766,89 € | 1 an 6 mois | 12 ans |
| 12IM 966 | 966 | 4 755,40 € | 2 399,99 € | 7 155,39 € | 5 898,07 € | 1 an 6 mois | 13 ans 6 mois |
| 13IM 995 | 995 | 4 898,16 € | 2 399,99 € | 7 298,15 € | 6 009,94 € | 1 an 6 mois | 15 ans |
| 14IM 1007 | 1007 | 4 957,24 € | 2 399,99 € | 7 357,23 € | 6 056,25 € | 1 an 6 mois | 16 ans 6 mois |
| 15IM 1012 | 1012 | 4 981,85 € | 2 399,99 € | 7 381,84 € | 6 075,53 € | 1 an 6 mois | 18 ans |
| 16IM 1017 | 1017 | 5 006,47 € | 2 399,99 € | 7 406,46 € | 6 094,83 € | 1 an 6 mois | 19 ans 6 mois |
| 17IM 1021 | 1021 | 5 026,16 € | 2 399,99 € | 7 426,15 € | 6 110,26 € | 1 an 6 mois | 21 ans |
| 18IM 1025 | 1025 | 5 045,85 € | 2 399,99 € | 7 445,84 € | 6 125,68 € | 1 an 6 mois | 22 ans 6 mois |
| 19IM 1029 | 1029 | 5 065,54 € | 2 399,99 € | 7 465,53 € | 6 141,12 € | 1 an 6 mois | 24 ans |
| 20IM 1032 | 1032 | 5 080,31 € | 2 399,99 € | 7 480,30 € | 6 152,69 € | 1 an 6 mois | 25 ans 6 mois |
| 21IM 1035 | 1035 | 5 095,08 € | 2 399,99 € | 7 495,07 € | 6 164,27 € | 1 an 6 mois | 27 ans |
| 22IM 1038 | 1038 | 5 109,84 € | 2 399,99 € | 7 509,83 € | 6 175,84 € | 1 an 6 mois | 28 ans 6 mois |
| 23IM 1041 | 1041 | 5 124,61 € | 2 399,99 € | 7 524,60 € | 6 187,41 € | 1 an 6 mois | 30 ans |
| 24IM 1044 | 1044 | 5 139,38 € | 2 399,99 € | 7 539,37 € | 6 198,98 € | 1 an 6 mois | 31 ans 6 mois |
| 25IM 1047 | 1047 | 5 154,15 € | 2 399,99 € | 7 554,14 € | 6 210,56 € | 1 an 6 mois | 33 ans |
| 26IM 1050 | 1050 | 5 168,92 € | 2 399,99 € | 7 568,91 € | 6 222,14 € | 1 an 6 mois | 34 ans 6 mois |
| 27IM 1053 | 1053 | 5 183,69 € | 2 399,99 € | 7 583,68 € | 6 233,71 € | 1 an 6 mois | 36 ans |
| 28IM 1056 | 1056 | 5 198,45 € | 2 399,99 € | 7 598,44 € | 6 245,28 € | 1 an 6 mois | 37 ans 6 mois |
| 29IM 1059 | 1059 | 5 213,22 € | 2 399,99 € | 7 613,21 € | 6 256,85 € | 1 an 6 mois | 39 ans |
| 30IM 1062 | 1062 | 5 227,99 € | 2 399,99 € | 7 627,98 € | 6 268,42 € | — | 40 ans 6 mois |
Deuxième grade
32 échelons, 46 ans 6 mois du premier au dernier. Ancien « premier grade ». Accès après cinq ans de services effectifs et un an au 7e échelon du premier grade, par tableau d'avancement.
| Échelon | IM | Traitement brut | Primes | Brut total | Net estimé | Durée | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IM 668 | 668 | 3 288,41 € | 2 666,66 € | 5 955,07 € | 4 989,65 € | 1 an 6 mois | 0 mois |
| 2IM 708 | 708 | 3 485,33 € | 2 666,66 € | 6 151,99 € | 5 143,98 € | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 3IM 746 | 746 | 3 672,39 € | 2 666,66 € | 6 339,05 € | 5 290,57 € | 1 an 6 mois | 3 ans |
| 4IM 800 | 800 | 3 938,22 € | 2 666,66 € | 6 604,88 € | 5 498,90 € | 1 an 6 mois | 4 ans 6 mois |
| 5IM 852 | 852 | 4 194,21 € | 2 833,33 € | 7 027,54 € | 5 850,30 € | 1 an 6 mois | 6 ans |
| 6IM 902 | 902 | 4 440,35 € | 3 041,66 € | 7 482,01 € | 6 231,67 € | 1 an 6 mois | 7 ans 6 mois |
| 7IM 950 | 950 | 4 676,64 € | 3 041,66 € | 7 718,30 € | 6 416,84 € | 1 an 6 mois | 9 ans |
| 8IM 996 | 996 | 4 903,09 € | 3 125,00 € | 8 028,09 € | 6 669,72 € | 1 an 6 mois | 10 ans 6 mois |
| 9IM 1040 | 1040 | 5 119,69 € | 3 258,33 € | 8 378,02 € | 6 960,08 € | 1 an 6 mois | 12 ans |
| 10IM 1084 | 1084 | 5 336,29 € | 3 333,33 € | 8 669,62 € | 7 197,69 € | 1 an 6 mois | 13 ans 6 mois |
| 11IM 1127 | 1127 | 5 547,97 € | 3 491,66 € | 9 039,63 € | 7 506,83 € | 1 an 6 mois | 15 ans |
| 12IM 1169 | 1169 | 5 754,73 € | 3 533,33 € | 9 288,06 € | 7 706,56 € | 1 an 6 mois | 16 ans 6 mois |
| 13IM 1210 | 1210 | 5 956,56 € | 3 533,33 € | 9 489,89 € | 7 864,73 € | 1 an 6 mois | 18 ans |
| 14IM 1244 | 1244 | 6 123,94 € | 3 533,33 € | 9 657,27 € | 7 995,91 € | 1 an 6 mois | 19 ans 6 mois |
| 15IM 1271 | 1271 | 6 256,85 € | 3 533,33 € | 9 790,18 € | 8 100,08 € | 1 an 6 mois | 21 ans |
| 16IM 1293 | 1293 | 6 365,15 € | 3 533,33 € | 9 898,48 € | 8 184,94 € | 1 an 6 mois | 22 ans 6 mois |
| 17IM 1308 | 1308 | 6 439,00 € | 3 533,33 € | 9 972,33 € | 8 242,82 € | 1 an 6 mois | 24 ans |
| 18IM 1318 | 1318 | 6 488,22 € | 3 533,33 € | 10 021,55 € | 8 281,40 € | 1 an 6 mois | 25 ans 6 mois |
| 19IM 1323 | 1323 | 6 512,84 € | 3 533,33 € | 10 046,17 € | 8 300,69 € | 1 an 6 mois | 27 ans |
| 20IM 1328 | 1328 | 6 537,45 € | 3 533,33 € | 10 070,78 € | 8 319,98 € | 1 an 6 mois | 28 ans 6 mois |
| 21IM 1333 | 1333 | 6 562,07 € | 3 533,33 € | 10 095,40 € | 8 339,28 € | 1 an 6 mois | 30 ans |
| 22IM 1337 | 1337 | 6 581,76 € | 3 533,33 € | 10 115,09 € | 8 354,70 € | 1 an 6 mois | 31 ans 6 mois |
| 23IM 1342 | 1342 | 6 606,37 € | 3 533,33 € | 10 139,70 € | 8 374,00 € | 1 an 6 mois | 33 ans |
| 24IM 1347 | 1347 | 6 630,98 € | 3 533,33 € | 10 164,31 € | 8 393,28 € | 1 an 6 mois | 34 ans 6 mois |
| 25IM 1352 | 1352 | 6 655,60 € | 3 533,33 € | 10 188,93 € | 8 412,58 € | 1 an 6 mois | 36 ans |
| 26IM 1357 | 1357 | 6 680,21 € | 3 533,33 € | 10 213,54 € | 8 431,86 € | 1 an 6 mois | 37 ans 6 mois |
| 27IM 1362 | 1362 | 6 704,83 € | 3 533,33 € | 10 238,16 € | 8 451,15 € | 1 an 6 mois | 39 ans |
| 28IM 1367 | 1367 | 6 729,44 € | 3 533,33 € | 10 262,77 € | 8 470,43 € | 1 an 6 mois | 40 ans 6 mois |
| 29IM 1372 | 1372 | 6 754,05 € | 3 533,33 € | 10 287,38 € | 8 489,72 € | 1 an 6 mois | 42 ans |
| 30IM 1377 | 1377 | 6 778,67 € | 3 533,33 € | 10 312,00 € | 8 509,02 € | 1 an 6 mois | 43 ans 6 mois |
| 31IM 1382 | 1382 | 6 803,28 € | 3 533,33 € | 10 336,61 € | 8 528,31 € | 1 an 6 mois | 45 ans |
| 32IM 1387 | 1387 | 6 827,90 € | 3 533,33 € | 10 361,23 € | 8 547,60 € | — | 46 ans 6 mois |
Troisième grade (grille socle)
26 échelons, 37 ans 6 mois du premier au dernier. Ancienne « hors hiérarchie ». Contingent de 18 % des magistrats du corps.
| Échelon | IM | Traitement brut | Primes | Brut total | Net estimé | Durée | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IM 950 | 950 | 4 676,64 € | 3 624,99 € | 8 301,63 € | 6 944,59 € | 1 an 6 mois | 0 mois |
| 2IM 996 | 996 | 4 903,09 € | 3 624,99 € | 8 528,08 € | 7 122,07 € | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 3IM 1040 | 1040 | 5 119,69 € | 3 624,99 € | 8 744,68 € | 7 291,80 € | 1 an 6 mois | 3 ans |
| 4IM 1084 | 1084 | 5 336,29 € | 3 624,99 € | 8 961,28 € | 7 461,56 € | 1 an 6 mois | 4 ans 6 mois |
| 5IM 1127 | 1127 | 5 547,97 € | 3 624,99 € | 9 172,96 € | 7 627,45 € | 1 an 6 mois | 6 ans |
| 6IM 1169 | 1169 | 5 754,73 € | 3 624,99 € | 9 379,72 € | 7 789,48 € | 1 an 6 mois | 7 ans 6 mois |
| 7IM 1210 | 1210 | 5 956,56 € | 3 666,66 € | 9 623,22 € | 7 985,35 € | 1 an 6 mois | 9 ans |
| 8IM 1244 | 1244 | 6 123,94 € | 3 708,33 € | 9 832,27 € | 8 154,24 € | 1 an 6 mois | 10 ans 6 mois |
| 9IM 1271 | 1271 | 6 256,85 € | 3 708,33 € | 9 965,18 € | 8 258,40 € | 1 an 6 mois | 12 ans |
| 10IM 1293 | 1293 | 6 365,15 € | 3 708,33 € | 10 073,48 € | 8 343,27 € | 1 an 6 mois | 13 ans 6 mois |
| 11IM 1308 | 1308 | 6 439,00 € | 3 749,99 € | 10 188,99 € | 8 438,83 € | 1 an 6 mois | 15 ans |
| 12IM 1318 | 1318 | 6 488,22 € | 3 749,99 € | 10 238,21 € | 8 477,41 € | 1 an 6 mois | 16 ans 6 mois |
| 13IM 1323 | 1323 | 6 512,84 € | 3 749,99 € | 10 262,83 € | 8 496,69 € | 1 an 6 mois | 18 ans |
| 14IM 1328 | 1328 | 6 537,45 € | 3 749,99 € | 10 287,44 € | 8 515,99 € | 1 an 6 mois | 19 ans 6 mois |
| 15IM 1333 | 1333 | 6 562,07 € | 3 833,33 € | 10 395,40 € | 8 610,68 € | 1 an 6 mois | 21 ans |
| 16IM 1337 | 1337 | 6 581,76 € | 3 833,33 € | 10 415,09 € | 8 626,11 € | 1 an 6 mois | 22 ans 6 mois |
| 17IM 1342 | 1342 | 6 606,37 € | 3 833,33 € | 10 439,70 € | 8 645,39 € | 1 an 6 mois | 24 ans |
| 18IM 1347 | 1347 | 6 630,98 € | 3 833,33 € | 10 464,31 € | 8 664,68 € | 1 an 6 mois | 25 ans 6 mois |
| 19IM 1352 | 1352 | 6 655,60 € | 3 833,33 € | 10 488,93 € | 8 683,97 € | 1 an 6 mois | 27 ans |
| 20IM 1357 | 1357 | 6 680,21 € | 3 833,33 € | 10 513,54 € | 8 703,27 € | 1 an 6 mois | 28 ans 6 mois |
| 21IM 1362 | 1362 | 6 704,83 € | 3 916,66 € | 10 621,49 € | 8 797,95 € | 1 an 6 mois | 30 ans |
| 22IM 1367 | 1367 | 6 729,44 € | 3 916,66 € | 10 646,10 € | 8 817,24 € | 1 an 6 mois | 31 ans 6 mois |
| 23IM 1376 | 1376 | 6 773,74 € | 3 916,66 € | 10 690,40 € | 8 851,94 € | 1 an 6 mois | 33 ans |
| 24IM 1385 | 1385 | 6 818,05 € | 4 041,66 € | 10 859,71 € | 8 999,77 € | 1 an 6 mois | 34 ans 6 mois |
| 25IM 1395 | 1395 | 6 867,28 € | 4 041,66 € | 10 908,94 € | 9 038,35 € | 1 an 6 mois | 36 ans |
| 26IM 1405 | 1405 | 6 916,51 € | 4 041,66 € | 10 958,17 € | 9 076,93 € | — | 37 ans 6 mois |
Troisième grade, emplois supérieurs
26 échelons, 37 ans 6 mois du premier au dernier. Grille des emplois supérieurs du troisième grade (chefs de cour d'appel, Cour de cassation, chefs des plus grands tribunaux…).
| Échelon | IM | Traitement brut | Primes | Brut total | Net estimé | Durée | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IM 1210 | 1210 | 5 956,56 € | 3 624,99 € | 9 581,55 € | 7 947,66 € | 1 an 6 mois | 0 mois |
| 2IM 1248 | 1248 | 6 143,63 € | 3 749,99 € | 9 893,62 € | 8 207,36 € | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 3IM 1284 | 1284 | 6 320,85 € | 3 833,33 € | 10 154,18 € | 8 421,64 € | 1 an 6 mois | 3 ans |
| 4IM 1317 | 1317 | 6 483,30 € | 3 833,33 € | 10 316,63 € | 8 548,95 € | 1 an 6 mois | 4 ans 6 mois |
| 5IM 1349 | 1349 | 6 640,83 € | 3 916,66 € | 10 557,49 € | 8 747,79 € | 1 an 6 mois | 6 ans |
| 6IM 1378 | 1378 | 6 783,59 € | 3 916,66 € | 10 700,25 € | 8 859,68 € | 1 an 6 mois | 7 ans 6 mois |
| 7IM 1405 | 1405 | 6 916,51 € | 4 041,66 € | 10 958,17 € | 9 076,93 € | 1 an 6 mois | 9 ans |
| 8IM 1430 | 1430 | 7 039,58 € | 4 041,66 € | 11 081,24 € | 9 173,37 € | 1 an 6 mois | 10 ans 6 mois |
| 9IM 1452 | 1452 | 7 147,88 € | 4 041,66 € | 11 189,54 € | 9 258,26 € | 1 an 6 mois | 12 ans |
| 10IM 1472 | 1472 | 7 246,33 € | 4 041,66 € | 11 287,99 € | 9 335,42 € | 1 an 6 mois | 13 ans 6 mois |
| 11IM 1490 | 1490 | 7 334,94 € | 4 041,66 € | 11 376,60 € | 9 404,85 € | 1 an 6 mois | 15 ans |
| 12IM 1501 | 1501 | 7 389,09 € | 4 041,66 € | 11 430,75 € | 9 447,29 € | 1 an 6 mois | 16 ans 6 mois |
| 13IM 1509 | 1509 | 7 428,48 € | 4 041,66 € | 11 470,14 € | 9 478,16 € | 1 an 6 mois | 18 ans |
| 14IM 1515 | 1515 | 7 458,01 € | 4 041,66 € | 11 499,67 € | 9 501,31 € | 1 an 6 mois | 19 ans 6 mois |
| 15IM 1520 | 1520 | 7 482,63 € | 4 041,66 € | 11 524,29 € | 9 520,60 € | 1 an 6 mois | 21 ans |
| 16IM 1525 | 1525 | 7 507,24 € | 4 041,66 € | 11 548,90 € | 9 539,90 € | 1 an 6 mois | 22 ans 6 mois |
| 17IM 1530 | 1530 | 7 531,85 € | 4 041,66 € | 11 573,51 € | 9 559,17 € | 1 an 6 mois | 24 ans |
| 18IM 1535 | 1535 | 7 556,47 € | 4 041,66 € | 11 598,13 € | 9 578,47 € | 1 an 6 mois | 25 ans 6 mois |
| 19IM 1540 | 1540 | 7 581,08 € | 4 041,66 € | 11 622,74 € | 9 597,75 € | 1 an 6 mois | 27 ans |
| 20IM 1545 | 1545 | 7 605,70 € | 4 041,66 € | 11 647,36 € | 9 617,05 € | 1 an 6 mois | 28 ans 6 mois |
| 21IM 1550 | 1550 | 7 630,31 € | 4 041,66 € | 11 671,97 € | 9 636,34 € | 1 an 6 mois | 30 ans |
| 22IM 1555 | 1555 | 7 654,92 € | 4 041,66 € | 11 696,58 € | 9 655,61 € | 1 an 6 mois | 31 ans 6 mois |
| 23IM 1560 | 1560 | 7 679,54 € | 4 041,66 € | 11 721,20 € | 9 674,91 € | 1 an 6 mois | 33 ans |
| 24IM 1565 | 1565 | 7 704,15 € | 4 041,66 € | 11 745,81 € | 9 694,20 € | 1 an 6 mois | 34 ans 6 mois |
| 25IM 1570 | 1570 | 7 728,76 € | 4 041,66 € | 11 770,42 € | 9 713,49 € | 1 an 6 mois | 36 ans |
| 26IM 1575 | 1575 | 7 753,38 € | 4 041,66 € | 11 795,04 € | 9 732,78 € | — | 37 ans 6 mois |
Le procureur, magistrat du parquet : missions du ministère public
Le magistrat du parquet représente la société, qu'il défend avant, pendant et après le procès. Il dirige l'action de la police judiciaire, dont les enquêteurs sont des policiers de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie. Il décide des suites à donner quand une infraction est commise, poursuit les personnes soupçonnées et propose une peine à l'audience, au nom de la société. Il veille ensuite à l'exécution des peines et au respect des droits des personnes vulnérables.
Il intervient surtout en matière pénale, mais aussi en matière civile quand les intérêts de la société sont en jeu. À la différence du juge du siège, indépendant et inamovible, le procureur est placé sous l'autorité du garde des Sceaux. Tous deux appartiennent pourtant au même corps, et l'on peut passer de l'un à l'autre au cours de la carrière.
Substitut, vice-procureur, procureur : les postes du parquet par grade
- Premier grade : substitut du procureur de la République d'un tribunal judiciaire, substitut placé auprès d'un procureur général, substitut d'un parquet national spécialisé (financier, antiterroriste, anti-criminalité organisée). Net estimé de 3 880,54 € à 6 268,42 €.
- Deuxième grade : vice-procureur, premier vice-procureur, procureur de la République adjoint. De 4 989,65 € à 8 547,60 €.
- Troisième grade : avocat général de cour d'appel, l'emploi sur lequel est nommé le procureur de la République des tribunaux judiciaires d'une liste fixée par les textes, jusqu'à 9 076,93 € dans la grille socle ; dans les autres tribunaux, le procureur est nommé substitut général de la cour d'appel. Les procureurs des plus grands tribunaux, les procureurs nationaux financier, antiterroriste et anti-criminalité organisée et les procureurs généraux près les cours d'appel relèvent des emplois supérieurs, jusqu'à 9 732,78 €.
Ces nets, avant impôt, comptent le traitement, la prime forfaitaire hors chefs de juridiction et la prime modulable au coefficient 1. Un chef de parquet perçoit une prime forfaitaire propre, de 34 000 € à 42 000 € par an selon la juridiction, non comptée ici. Son avancement est aussi plus rapide : chaque échelon est raccourci de trois à six mois pour un procureur de la République, de deux mois pour un premier vice-procureur ou un procureur adjoint.
Une grille partagée avec les juges, réformée en 2025
Juges et procureurs relèvent des mêmes grades et des mêmes grilles. Depuis le 1er décembre 2025, le premier grade compte 30 échelons, le deuxième 32 et le troisième 26 ; l'ancien second grade est devenu le premier, l'ancien premier grade le deuxième, la hors hiérarchie le troisième. Le deuxième grade s'obtient après cinq ans de services et un an au 7e échelon ; le troisième, plafonné à 18 % du corps, après huit ans au deuxième grade et deux emplois. La réforme est détaillée sur la fiche du salaire d'un juge et des magistrats du siège.
La prime forfaitaire suit, elle aussi, un barème commun par grade et par échelon. Le traitement repose sur la valeur du point d'indice de toute la fonction publique : les grilles indiciaires de catégorie A de la territoriale permettent de comparer les indices.
Complément du parquet et astreintes : ce qui distingue la paie du parquet
Deux éléments propres au parquet s'ajoutent au barème commun :
- le complément du parquet : les magistrats du parquet des tribunaux judiciaires perçoivent 1 800 € par an en plus de la prime forfaitaire, selon l'arrêté du 29 septembre 2023. Ce montant de 2023 a pu être retouché en 2025 : il n'est pas compté dans le net estimé ;
- les astreintes : 56 € la nuit et 50 € le jour, comme au siège, mais avec des plafonds plus élevés, 1 176 € par mois pour les nuits et 625 € pour les jours, contre 784 € et 500 € au siège.
La prime modulable, enfin, est fixée individuellement : un coefficient de 0 à 3 s'applique au montant de référence de l'échelon, dans la limite des crédits disponibles. Deux substituts au même échelon peuvent donc percevoir des montants différents ; le net estimé retient le coefficient 1.
Devenir procureur : concours de l'ENM et choix du parquet
Il n'existe pas de concours propre au parquet : les futurs procureurs passent les mêmes concours d'auditeur de justice que les juges, à l'École nationale de la magistrature. Le premier concours demande un bac + 4, le deuxième quatre ans de services publics, le troisième quatre ans d'activité professionnelle qualifiante ou un doctorat en droit assorti d'un autre diplôme. Tous les candidats doivent avoir moins de 50 ans et 5 mois au 1er janvier de l'année du concours.
Les 31 mois de formation préparent aux fonctions du siège comme du parquet, dont celles de substitut du procureur de la République et de substitut placé auprès du procureur général. En stage, l'auditeur rédige des décisions, conduit des interrogatoires et donne des instructions aux enquêteurs. Au terme de la scolarité, il choisit son premier poste selon son rang de classement : c'est là qu'il peut opter une première fois pour le parquet. Le concours professionnel, ouvert jusqu'à 57 ans aux titulaires d'un bac + 4 forts d'une expérience qualifiante, aux avocats et à d'autres professionnels du droit, forme en douze mois.
Questions fréquentes
Combien gagne un procureur de la République ?
Cela dépend du tribunal. Dans ceux d'une liste fixée par les textes, il est nommé avocat général de cour d'appel, au troisième grade : net estimé de 6 944,59 € à 9 076,93 € par mois avant impôt dans la grille socle. Ailleurs, il est nommé substitut général, au premier ou au deuxième grade. Sa prime de chef de juridiction n'est pas comptée.
Quel est le salaire d'un substitut du procureur ?
Le substitut du procureur de la République relève du premier grade : son net estimé va de 3 880,54 € au 1er échelon à 6 268,42 € au 30e, avant impôt, prime forfaitaire et prime modulable au coefficient 1 comprises. Le complément du parquet de 1 800 € par an et les astreintes, non comptés ici, s'y ajoutent.
Combien gagne un vice-procureur ?
Le vice-procureur relève du deuxième grade, accessible après cinq ans de services et un an au 7e échelon du premier grade. Son net estimé va de 4 989,65 € au 1er échelon à 8 547,60 € au 32e, avant impôt, primes forfaitaire et modulable comprises, sans le complément du parquet ni les astreintes.
Un procureur gagne-t-il plus qu'un juge ?
À grade et échelon égaux, traitement et primes de base sont identiques : 3 880,54 € de net estimé au 1er échelon du premier grade. Le parquet perçoit un complément de 1 800 € par an et des astreintes plafonnées plus haut ; plusieurs fonctions du siège ont aussi un complément, de 1 500 € ou 1 800 €.
Comment devenir procureur ?
Par les concours d'auditeur de justice de l'École nationale de la magistrature, communs aux juges et aux procureurs : premier concours à bac + 4, deuxième concours pour les agents publics, troisième concours pour les professionnels. Après 31 mois de formation rémunérée, l'auditeur qui veut commencer au parquet choisit un poste de substitut, selon son rang de classement.
Quelle différence entre un procureur et un juge ?
Le juge, magistrat du siège indépendant et inamovible, tranche les litiges et rend les décisions. Le procureur, magistrat du parquet placé sous l'autorité du garde des Sceaux, dirige les enquêtes, engage les poursuites et propose une peine à l'audience. Tous deux appartiennent au même corps et partent du même net estimé, 3 880,54 € au 1er échelon.
Salaires d'autres métiers de la fonction publique
Salaire d'un AESH
Salaire d'un aide-soignant
Salaire d'une ATSEM
Salaire d'une auxiliaire de puériculture
Salaire d'un éboueur
Salaire d'un gendarme
Salaire d'un infirmier
Salaire d'un juge
Salaire d'un policier
Salaire d'un sapeur-pompier
Salaire d'un professeur des écoles
Salaire d'une sage-femme
Salaire d'un surveillant pénitentiaire
Sources et méthode
Traitement mensuel brut = indice majoré × 5 907,34 € ÷ 1 200, tronqué au centime. Les primes comptées suivent leur texte ; le net déduit la retenue pour pension (y compris sur les primes qui y sont soumises), la retraite additionnelle, la CSG et la CRDS. Relevé vérifié le 12 octobre 2026.
- Circulaire DSJ n° JUSB2533423C du 1er décembre 2025 : nouvelles grilles indiciaires des magistrats (justice.gouv.fr)
- Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 : grades, échelons et reclassement (fac-similé du JO)
- Arrêté du 31 octobre 2025, report des primes sur les nouveaux grades (fac-similé du JO)
- Union syndicale des magistrats, grilles d'octobre 2025 (premier grade)
- Arrêté du 29 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 12 août 2023 (fac-similé du JO)
- Arrêté du 12 août 2023 fixant les montants des primes des magistrats (fac-similé du JO)
- Magistrat ou magistrate, fiche métier (lajusticerecrute.fr, ministère de la Justice)
- Les formations des élèves magistrats (École nationale de la magistrature)
- Tableau synthétique des voies de recrutement dans le corps judiciaire (DSJ, 10 août 2026)
- Le ministère de la Justice lance une nouvelle campagne de recrutement de magistrats (communiqué, 5 février 2026)
Site indépendant, sans lien avec l'administration ni avec le réseau Initiative France. Ces montants sont indicatifs et ne remplacent pas votre bulletin de paie.